Марка компрессора | Тип УСУ | Контроль (при изменении параметров происходит отключение компрессора) | Исполнительные механизмы установленные на компрессоре | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление воды на входе в компрессор | Давление масла в компрессоре | Перегрев воздуха на выходе | Давление воздуха в 1 ступени компрессора | Включение (подачи воды на охлаждение) | Разгрузка | ||
(снятие давления воздуха в компрессоре после его отключения) | |||||||
1ВТ0,5-0,2/64(32) | УСУ2 | + | - | + | + | + | + |
2ВУ1,5-2,5/13 | УСУ3 | + | + | + | + | + | + |
ВУ-0,6/13М1 | УСУ4 | - | + | + | + | - | + |
2ВУ0,5-0,8/13 | УСУ5 | - | - | + | + | - | + |
2ВУ0,5-1,12/8 | УСУ6 | + | - | + | - | + | + |
2ВУ0,5-1,4/5 | УСУ6 | - | - | + | - | - | + |
2ВУ0,5-0,4/64(32) | УСУ8 | + | - | + | + | + | + |
2ВУ1,5-2,5/9 | УСУ10 | + | - | + | + | + | + |
Примечания:
1. Все системы комплектуются пускателем.
2. Все системы комплектуются датчиком - реле давления в воздухосборнике.